Ezt olvasta már?


Férfi kézilabda NB I - Győzelemmel fejezte be az idényt az Eger

A DVTK-Eger házigazdaként hét góllal legyőzte a Komló csapatát a férfi kézilabda NB I pénteki mérkőzésén.

Eredmény:

DVTK-Eger - Sport36-Komló 36-29 (20-17)

 

A tabella:

1. MOL-Pick Szeged 26 25 1 - 907-656 51 pont

2. Telekom Veszprém 26 23 - 3 908-640 46

3. Grundfos Tatabánya KC 25 19 2 4 711-612 40

4. Balatonfüredi KSE 25 18 - 7 682-612 36

5. Csurgói KK 26 15 3 8 722-689 33

6. HE-DO B. Braun Gyöngyös 25 13 3 9 669-659 29

7. Dabasi KC VSE 25 9 3 13 637-683 21

8. Sport36-Komló 26 10 1 15 672-744 21

9. Ferencvárosi TC 25 10 - 15 664-664 20

10. DVTK-Eger 26 7 3 16 701-779 17

11. CYEB Budakalász 25 6 4 15 619-696 16

12. Mezőkövesdi KC 25 5 3 17 600-717 13

13. Ceglédi KKSE 26 6 1 19 635-761 13

14. Vecsési SE 25 - - 25 575-790 0

 







0
0
0

0
0
0
0